|
Výsledky výběrového řízení 6. ročníku (rok 2011) | |
|
1. uzávěrka 2011 |
Kategorie Literární příprava celovečerních hraných filmů |
| David Stejskal | | Misery, Luxury | 20.000 Kč |
|
| Martin Toul | | Druhá tvář | 20.000 Kč |
|
| Drahoslav a Jan Makovičkovi | | První dáma | 50.000 Kč |
|
| Viktor Polesný | | Monstrum | 80.000 Kč |
|
| Vít Poláček | | Čtenářka | 80.000 Kč |
|
| Magdaléna Bittnerová | | Krvavá pomlázka | 90.000 Kč |
|
| Petr Václav | | Il Boemo | 100.000 Kč |
|
|
2. uzávěrka 2011 |
Kategorie Literární příprava celovečerních hraných filmů |
| Petra Matušková | | Objektiv | 40.000 Kč |
|
| Karel Čabrádek | | Pohled z Tau Ceti | 50.000 Kč |
|
| Michal Baumbruck | | Vsaď se! | 80.000 Kč |
|
| Jaroslav Žváček | | Kobry a Užovky | 90.000 Kč |
|
| Ivan Stehlík | | Scenarista | 100.000 Kč |
|
Kategorie Literární příprava televizní dramatické tvorby do stopáže max. 50 minut |
| Jan Jurek | | Rozcestí | 20.000 Kč |
|
| Václav Hašek | | Pétanque | 25.000 Kč |
|
| Petr Koubek | | Libverdy | 25.000 Kč |
|
| Kristina Dufková | | Sprateček | 70.000 Kč |
|
|
| Přehled oceněných scénářů, ke kterým má v současné době nadace opční právo a které nabízíme producentům naleznete v sekci Volné scénáře |